Acceptatiecriteria
Tarief WA
Volledig Casco
| Taxatiewaarde | Eigen risico | Premie | Minimum |
| tot 10000 euro | 150 euro | 1,75% | 50 euro |
| tot 20000 euro | 150 euro | 1,5% | 200 euro |
| tot 40000 euro | 250 euro | 1,2% | 300 euro |
| 40001 tot 90000 euro | 500 euro | 1% | 400 euro |
Volledig Casco + extra eigen risico
| Taxatiewaarde | Eigen risico (totaal) |
Premie | Minimum |
| tot 10000 euro | 500 euro | 1,5% | 40 euro |
| tot 20000 euro | 500 euro | 1,25% | 150 euro |
| tot 40000 euro | 500 euro | 0,9% | 225 euro |
| tot 40001 tot 90000 euro | 1100 euro | 0,75% | 300 euro |
Ongevallen inzittenden
Premie 2,50 euro per zitplaats ( mininmaal 10 euro )
Rechtsbijstand
Premie 38,00 euro ( toeslag grote steden 10 euro )